Danh mục sản phẩm
Mã số vùng trồng sầu riêng được xem như tấm hộ chiếu để nông sản Việt đi xa. Hiện nay, đã có 708 mã số vùng sầu riêng được cấp phép xuất khẩu như các vườn sầu riêng ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu giúp nâng tầm giá trị của cây sầu riêng. Đọc ngay bài viết dưới đây của FoodMap để biết rõ chi tiết nhé.
Mã số vùng trồng sầu riêng là một mã số duy nhất được cấp cho mỗi vùng trồng sầu riêng Ri6, Monthong,… nhằm quản lý và truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Mã số này giúp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu sầu riêng.
>> Mua ngay: Sầu Riêng Ri6 Chín Già Cấp Đông Cao Cấp
Dưới đây là mã số vùng trồng sầu riêng nổi bật ở một số tỉnh ở Việt Nam như:
STT | Tên vườn | Số đăng ký | Địa chỉ |
1 | Krong Pak Fruit Cooperative Hợp tác xã cây ăn trái Krong Pak | VN – ĐLOR – 0071 | Thôn Tân Đông, xã Ea Yong, huyện Krong Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
2 | Thien Tam Company Ltd | VN – ĐLOR – 0072 | Thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
3 | Phuoc Tan – Minh Thien Company | VN – ĐLOR – 0073 | Khu dân cư 7, phường Tân Lập, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk |
4 | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 1 | VN – ĐLOR – 0067 | Thôn Tân hoa, xã Tân Lập, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk |
5 | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 2 | VN – ĐLOR – 0068 | Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
|
6 | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 3 | VN – ĐLOR – 0069 | Thôn Tân Thịnh, xã Tân Lập, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
|
7 | TAN LAP DONG AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE 4 | VN – ĐLOR – 0070 | Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
|
8 | Buon Ho Agricultural Cooperative | VN – ĐLOR – 0074 | Khu dân cư 6, phường An Bình, thị trấn Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk |
9 | SK01’s Orchard | VN – ĐLOR – 0075 | Thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
10 | SK02’s Orchard | VN – ĐLOR – 0076 | Thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
11 | SK03’s Orchard | VN – ĐLOR – 0077 | Thôn 19/8, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
12 | SK05’s Orchard | VN – ĐLOR – 0079 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
13 | SK06’s Orchard | VN – ĐLOR – 0080 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
14 | SK07’s Orchard | VN – ĐLOR – 0081 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
15 | SK14’s Orchard | VN – ĐLOR – 0088 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
16 | SK15’s Orchard | VN – ĐLOR – 0089 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
17 | SK16’s Orchard | VN – ĐLOR – 0090 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
18 | SK17’s Orchard | VN – ĐLOR – 0091 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
19 | SK18’s Orchard | VN – ĐLOR – 0092 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
20 | SK21’s Orchard | VN – ĐLOR – 0095 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
21 | SK23’s Orchard | VN – ĐLOR – 0097 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
22 | SK24’s Orchard | VN – ĐLOR – 0098 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
23 | SK25’s Orchard | VN – ĐLOR – 0099 | Thôn Phước Hòa, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk |
STT | Tên vườn | Số đăng ký | Địa chỉ |
1 | Cty TNHH nông sản Thiện Tâm | VN – TGOR -0180 | Thôn 16, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
2 | Van Hoa Company | VN-TGOR-279 | Xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
3 | SON BINH FRUIT COOPERATIVE GROUP | VN – TGOR -0185 | Ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
STT | Tên vườn | Mã số | Địa chỉ |
Phuoc Trung Cooperative Production Association | VN-LDOR-0105 | Hamlets Phuoc Trung, Phuoc Loc, Da Huoai district, Lam Dong province | |
Long Thuy Production Trading Company Limited | VN-LDOR-0100 | Hoa Nam Commune, Di Linh district, Lam Dong province | |
LIFE SOLUTION AGRICULTURAL CORPORATION | VN-LDOR-0091 | Pang Pe Nam, Da Rsal commune, Dam Rong district, Lam Dong province | |
BLAOFOOD COMPANY LIMITED | VN-LDOR-0089 | 6 Hamlet, 7 Hamlet, 8 Hamlet, 9 Hamlet, 10 Hamlet, Loc Nam commune, Bao Lam district, Lam Dong province |
Có đến 708 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp phép xuất khẩu. Phía trên chỉ là một số vùng trồng nổi bật, để tra cứu mã số vùng trồng mời bạn đọc phần tiếp theo nhé.
>> Xem thêm: Đặc điểm và giá trị dinh dưỡng của sầu riêng sữa
Hiện nay, việc tra cứu mã vùng trồng sầu riêng chủ yếu được thực hiện thông qua:
>> Khoảng cách trồng sầu riêng Ri6 đúng tiêu chuẩn cho năng suất cao
Để đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ theo quy định của địa phương và nộp tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Các thủ tục cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng địa phương.
Hiện nay, Đắk Lắk được xem là tỉnh trồng sầu riêng nhiều nhất Việt Nam. Tuy nhiên, các tỉnh khác như Tiền Giang, Bến Tre, Long An cũng có diện tích trồng sầu riêng đáng kể.
Trên đây là những thông tin chi tiết về mã số vùng trồng sầu riêng. Hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quả sầu riêng của nước mình, từ đó ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào canh tác tốt hơn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này của FoodMap.